Chevy/GMC
Year Model Description Finish Notes Part # Price Sale Qty
2003-2006 Avalanche 1500 w/o cladding; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Avalanche 1500 w/o cladding; 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Avalanche 1500 w/o cladding Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Avalanche 1500 w/o cladding Stainless 73753 $174.99 $160.99
1998-2004 Blazer S-10 4wd; fits models w/bumper rub strip Black X 29169 $99.99 $91.99
1998-2004 Blazer S-10 ZR2 4wd; fits models w/o bumper rub strip Black X 29169 $99.99 $91.99
1995-1997 Blazer S-10/JIMMY S-15 4wd; includes ZR2 & Highrider Black X 29169 $99.99 $91.99
1994-1997 S-10/Sonoma 4wd Black X 29169 $99.99 $91.99
2003-2006 Sierra 1500 also '07 Classic; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Sierra 1500 also '07 Classic; 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Sierra 1500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Sierra 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2001-2002 Sierra 1500 HD Crew cab Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2002 Sierra 1500 LD 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2001-2002 Sierra 2500 HD/3500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Sierra 2500 HD/3500 also '07 Classic; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Sierra 2500 HD/3500 also '07 Classic; 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Sierra 2500 HD/3500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Sierra 2500 HD/3500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
1999-2002 Sierra 2500 LD 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2002 Silverado 1500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2002 Silverado 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2003-2006 Silverado 1500 also '07 Classic; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Silverado 1500 also '07 Classic; 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Silverado 1500 Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Silverado 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2001-2002 Silverado 1500 HD Crew cab Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Silverado 1500 HD also '07 Classic; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2002 Silverado 2500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Silverado 2500 also '07 Classic; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2001-2002 Silverado 2500 HD/3500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2001-2002 Silverado 2500 HD/3500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2003-2006 Silverado 2500 HD/3500 also '07 Classic; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Silverado 2500 HD/3500 also '07 Classic; 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Silverado 2500/3500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Silverado 2500/3500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
1999-2006 Suburban 1500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2006 Suburban 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Suburban 1500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Suburban 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2000-2006 Suburban 2500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Suburban 2500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Suburban 2500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2000-2006 Tahoe 1500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2000-2006 Tahoe 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Tahoe 1500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Tahoe 1500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2007-2009 Tahoe 2500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Tahoe 2500 2wd/4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2000-2006 Yukon incl. XL 1500; excludes Denali; 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2000-2006 Yukon XL 2500 2wd/4wd Black 73745 $99.99 $91.99
Dodge
Year Model Description Finish Notes Part # Price Sale Qty
1997-2004 Dakota 4wd; including Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
1997-2003 Durango 4wd; including Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
1994-2001 Ram 1500 2wd/4wd; excludes 99-01 Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
1994-2001 Ram 1500 2wd/4wd; excludes 99-01 Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
2002-2005 Ram 1500 2wd/4wd; including Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
2002-2005 Ram 1500 2wd/4wd; including Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
2006-2008 Ram 1500 Reg/Quad Cab; 2wd/4wd; including Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
2006-2009 Ram 1500 Mega Cab Black 73745 $99.99 $91.99
2006-2008 Ram 1500 Reg/Quad Cab; 2wd/4wd; including Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
2006-2009 Ram 1500 Mega Cab Stainless 73753 $174.99 $160.99
2006-2009 Ram 1500 Laramie Mega Cab; excludes Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
2006-2009 Ram 1500 Laramie Mega Cab; excludes Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
1994-2002 Ram 2500/3500 2wd/4wd; excludes 99-02 Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
1994-2002 Ram 2500/3500 2wd/4wd; excludes 99-02 Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
2003-2005 Ram 2500/3500 2wd/4wd; excludes Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2005 Ram 2500/3500 2wd/4wd; excludes Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
2006-2009 Ram 2500/3500 2wd/4wd; not Laramie; including Mega Cab; excludes Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
2006-2009 Ram 2500/3500 2wd/4wd; not Laramie; including Mega Cab; excludes Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
2006-2009 Ram 2500/3500 Laramie 2wd/4wd; including Mega Cab; excludes Sport package Black 73745 $99.99 $91.99
2006-2009 Ram 2500/3500 Laramie 2wd/4wd; including Mega Cab; excludes Sport package Stainless 73753 $174.99 $160.99
Ford
Year Model Description Finish Notes Part # Price Sale Qty
1992-1996 Bronco Black 73745 $99.99 $91.99
1992-1996 Bronco Stainless 73753 $174.99 $160.99
2000-2004 Excursion Black 73745 $99.99 $91.99
2000-2004 Excursion Stainless 73753 $174.99 $160.99
1999-2002 Expedition 4x4 Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2002 Expedition 4x4 Stainless 73753 $174.99 $160.99
1992-1996 F-150 Black 73745 $99.99 $91.99
1992-1996 F-150 Stainless 73753 $174.99 $160.99
2004-2005 F-150 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2004-2005 F-150 4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2006-2008 F-150 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2006-2008 F-150 4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
1999-2003 F-150/F-250 Light Duty 4x4 only; also '04 Heritage Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2003 F-150/F-250 Light Duty 4x4 only; also '04 Heritage Stainless 73753 $174.99 $160.99
1992-1997 F-250/F-350 Black 73745 $99.99 $91.99
1992-1997 F-250/F-350 Stainless 73753 $174.99 $160.99
1993-1997 Ranger Black X 29169 $99.99 $91.99
1998-2003 Ranger 4x4 Black X 29169 $99.99 $91.99
1999-2004 Super Duty, F-250/F-350/F-450/F-550 2x4, 4x4 Black 73745 $99.99 $91.99
1999-2004 Super Duty, F-250/F-350/F-450/F-550 2x4, 4x4 Stainless 73753 $174.99 $160.99
2005-2007 Super Duty, F-250/F-350/F-450/F-550 2x4, 4x4 Black 73745 $99.99 $91.99
2005-2007 Super Duty, F-250/F-350/F-450/F-550 2x4, 4x4 Stainless 73753 $174.99 $160.99
2008-2009 Super Duty, F-250/F-350/F-450/F-550 2x4, 4x4 Black 73745 $99.99 $91.99
2008-2009 Super Duty, F-250/F-350/F-450/F-550 2x4, 4x4 Stainless 73753 $174.99 $160.99
Jeep
Year Model Description Finish Notes Part # Price Sale Qty
1997-2001 Cherokee XJ not Grand Cherokee Black 73745 $99.99 $91.99
1984-1996 Cherokee XJ/Comanche/Wagoneer Black 73745 $99.99 $91.99
Toyota
Year Model Description Finish Notes Part # Price Sale Qty
1993-1998 T-100 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
1995-1997 Tacoma 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2001-2004 Tacoma 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2001-2004 Tacoma 4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99
2005-2009 Tacoma 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
1998-2000 Tacoma / Prerunner 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2000-2002 Tundra 2wd & 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2003-2006 Tundra 2wd & 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Tundra 2wd & 4wd Black 73745 $99.99 $91.99
2007-2009 Tundra 2wd & 4wd Stainless 73753 $174.99 $160.99