| Chevy/GMC |
|
| Year | Model | Description | Part # | Price | Sale | Qty | |
| 1981-1991 | Blazer, Jimmy, Suburban | with rubber impact strip on length of bumper of original vehicle | 653-M118 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1992-1996 | Blazer, Tahoe, Jimmy, Suburban | with impact strip | 653-L118 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1992-1996 | Blazer, Tahoe, Jimmy, Suburban | without impact strip | 653-L18 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1982-1990 | Compact pickup, Blazer, Jimmy, S10, S15 | | 654-E119 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1982-1990 | Compact pickup, Blazer, Jimmy, S10, S15 | without impact strip | 654-E19 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1991-1993 | Compact pickup, Blazer, Jimmy, S10, S15 | without impact strip | 654-E19 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1994-1997 | Compact pickup, Blazer, Jimmy, S10, S15 | with impact strip, chrome bumper only | 654-T119 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1994-1997 | Compact pickup, Blazer, Jimmy, S10, S15 | without impact strip | 654-T19 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1998-2002 | Compact pickup, Blazer, Jimmy, S10, S15 | with impact strip, chrome bumper only | 654-T120 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1988-1998 | Full size pickup, C/K 1500-3500 | with impact strip | 653-L118 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1999-2002 | Full size pickup, Silverado (Some GMC full size pickups) | | 654-L218 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1967-1972 | Fullsize pickup | | 652-118 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1981-1987 | Fullsize pickup C10-C30 and 1500-3500 | with impact strip | 653-D118 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1973-1980 | Fullsize pickup C10-C30 and 1500-3500, Blazer, Jimmy and Suburban | with impact strip | 652-3118 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1973-1980 | Fullsize pickup C10-C30 and 1500-3500, Blazer, Jimmy and Suburban | without impact strip | 652-318 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1970-1977 | Van and Sportvan G10-G30 | bolt-on | 652-117 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1978-1995 | Van and Sportvan G10-G30 | bolt-on | 652-A17 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1978-1995 | Van and Sportvan G10-G30, Rear | 9-1/2" tall | VB-A17R | $95.99 | $87.35 |
| |
| Dodge |
|
| Year | Model | Description | Part # | Price | Sale | Qty | |
| 1984-1990 | Compact Van, Caravan and Voyager except LE model | | 653-G46 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1987-1990 | Dakota and Midsize pickup, Front | | 652-K144 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1997-2002 | Dakota, Durango and SLT, Front | | 654-P145 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1994-2002 | Fullsize pickup, 1500-3500 and Ram, Front | | 652-T147 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1972-1982 | Fullsize pickup, D100-D350 and Ramcharger | | 652-247 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1983-1985 | Fullsize pickup, D100-D350 and Ramcharger | | 652-B49 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1991-1993 | Fullsize pickup, D100-D350 and Ramcharger | with impact strip | 652-Q149 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1994-1997 | Van, Ram B100-B350, 1500-3500 Fullsize pickup, Front | with impact strip | 652-T149 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1994-1997 | Van, Ram B100-B350, 1500-3500 Fullsize pickup, Front | without impact strip | 652-T49 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1998-2003 | Van, Ram B100-B350, 1500-3500 Fullsize pickup, Front | | 654-R150 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1971-1978 | Van, Ram, Sportsman and Tradesman B100-B350 F/S, Front | | 652-149 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1979-1985 | Van, Ram, Sportsman, Tradesman and Voyager B100-B350 F/S, Front | | 652-B49 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1986-1993 | Van, Ram, Sportsman, Tradesman and Voyager B100-B350 F/S, Front | with impact strip | 652-J149 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1986-1993 | Van, Ram, Sportsman, Tradesman and Voyager B100-B350 F/S, Front | without impact strip | 652-J49 | $95.99 | $87.35 |
| |
| Ford |
|
| Year | Model | Description | Part # | Price | Sale | Qty | |
| 1997-2006 | E Series full size vans, Ambulance, Motorhomes | | 654-R181 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1975-1991 | Econoline Van and Club Wagon, E100-E350 | with impact strip | 652-3178 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1975-1991 | Econoline Van and Club Wagon, E100-E350 | without impact strip | 652-378 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1992-1996 | Econoline Van and Club Wagon, E150-E350 | | 652-R177 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1975-1991 | Econoline Van and Club Wagon, E150-E350, Rear | 9" tall | VB-576R | $85.99 | $78.25 |
| |
| 1997-1998 | Expedition | | 654-U76 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1995-1998 | Explorer, Front | | 653-U74 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1999-2004 | Full size F150, F250 and Expedition 4WD light duty | | 654-V180 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1967-1977 | Full size pickup and Bronco | | 652-378 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1978-1979 | Full size pickup and Bronco | | 652-A78 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1980-1986 | Full size pickup and Bronco | | 652-C78 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1997-1998 | Full size pickup F150 | 4WD | 652-V179 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1997-1998 | Full size pickup F150 and F250 Light Duty | 2WD | 652-V79 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 2005-2006 | Full size pickup F250, F350 & Super Duty, F-Series Ambulances, Coaches, Buses | | 705-F250 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1999-2004 | Full size pickup, F250 & F350 Super Duty and Excursion | | 654-B25 | $104.99 | $95.54 |
| |
| 1997 | Full size pickup, F250, F350, F450 | | 652-R78 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1987-1991 | Full size pickup,F100, F150, F250, F350 and Bronco | without impact strip | 652-K78 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1983-1988 | Ranger and Bronco II | with impact strip | 653-F176 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1983-1988 | Ranger and Bronco II | without impact strip | 653-F76 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1989-1992 | Ranger and Bronco II | with impact strip | 653-M176 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1989-1992 | Ranger and Bronco II | without impact strip | 653-M76 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1989-1994 | Ranger and Explorer | with impact strip | 653-M176 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1989-1994 | Ranger and Explorer | without impact strip | 653-M76 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1993-1997 | Ranger, Front | with impact strip | 653-S176 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1993-1997 | Ranger, Front | without impact strip | 653-S76 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1998-2000 | Ranger, Front | with impact strip | 654-R125 | $104.99 | $95.54 |
| |
| Jeep |
|
| Year | Model | Description | Part # | Price | Sale | Qty | |
| 1984-2002 | Cherokee and Classic | | 653-G42 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1984-1995 | Sport, SS, Wagoneer and Comanche | | 653-G42 | $95.99 | $87.35 |
| |
| Nissan |
|
| Year | Model | Description | Part # | Price | Sale | Qty | |
| 1986-1991 | Nissan pickup and Pathfinder (1986.5 - 1991) | 2WD and 4WD | 653-K159 | $95.99 | $87.35 |
| |
| Toyota |
|
| Year | Model | Description | Part # | Price | Sale | Qty | |
| 1986-1989 | 4Runner | | 653-G39 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1996 | 4Runner | | 652-V37 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1984-1986 | Pickup | All models | 653-G39 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1987-1988 | Pickup | 4WD only | 653-G39 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1995 | Pickup T100 | | 653-K159 | $95.99 | $87.35 |
| |
| 1995-1996 | Tacoma | | 652-V37 | $95.99 | $87.35 |
| |