| Cadillac: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2002-2006 | Cadillac Escalade, Escalade EXT | | | A | 41652 | $192.99 | $173.69 |
|
| 1998-2000 | Cadillac Escalade | | | A | 40972 | $157.99 | $142.19 |
|
|
| Chevy/GMC: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 1985-1994 | Astro/Safari Mini Van (Full Opening) | | | C | 40252 | $142.99 | $128.69 |
|
| 2007-2008 | Avalanche | | | A | 43022 | $159.99 | $143.99 |
|
| 2007-2008 | Avalanche | 2 pc. Bumper Grill | | C | 43032 | $85.99 | $77.39 |
|
| 2003-2006 | Chevy Avalanche (Without Body Cladding) | | | A | 41842 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2004-2005 | Canyon | | | A | 41952 | $161.99 | $145.79 |
|
| 2004-2006 | Colorado | | | A | 41992 | $161.99 | $145.79 |
|
| 1998-2002 | Chevy S10 PU / Blazer (Horizontal Bars in Grille Opening) | | | A | 41722 | $134.99 | $121.49 |
|
| 1995-1997 | Chevy S10 Blazer Recessed Headlamps | | | A | 40292 | $138.99 | $125.09 |
|
| 1995-1997 | Chevy S10 Blazer Flush Headlamps | | | A | 40802 | $138.99 | $125.09 |
|
| 1994-1997 | Chevy S10 PU Recessed Headlamps | | | A | 40292 | $138.99 | $125.09 |
|
| 1991-1994 | Chevy S10 Blazer | | | C | 40062 | $138.99 | $125.09 |
|
| 1991-1993 | Chevy S10 PU | | | C | 40062 | $138.99 | $125.09 |
|
| 1982-1990 | Chevy S10 PU / Blazer | | | C | 40042 | $125.99 | $113.39 |
|
| 2006 | Chevy Silverado1500 LD | | | A | 42202 | $159.99 | $143.99 |
|
| 2003-2005 | Chevy Silverado 1500 LD, Silverado SS | | | A | 41842 | $155.99 | $140.39 |
|
| 1999-2002 | Chevy Silverado 1500 LD | | | A | 40852 | $145.99 | $131.39 |
|
| 2007-2008 | Silverado HD | Upper Grille | | A | 43922 | $168.99 | $152.09 |
|
| 2007-2008 | Silverado HD | Bumper Grille | Fits Between Tow Hooks | C | 43572 | $83.99 | $75.59 |
|
| 2005-2006 | Silverado, All HD Models | | | A | 42202 | $159.99 | $143.99 |
|
| 2003-2004 | Silverado 2500/3500 | | | A | 41842 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2001-2002 | Silverado, All HD Models | | | A | 41092 | $165.99 | $149.39 |
|
| 1994-1998 | Chevy PU, Suburban & Tahoe | | | A | 40232 | $136.99 | $123.29 |
|
| 1994-1998 | Chevy PU, Suburban & Tahoe (Special Closed Ends) | | | A | 40382 | $165.99 | $149.39 |
|
| 1988-1993 | Chevy PU, Suburban & Tahoe | | | A | 40012 | $135.99 | $122.39 |
|
| 1981-1987 | Chevy PU, Suburban & Full-Size Blazer | | | C | 40032 | $148.99 | $134.09 |
|
| 1973-1980 | Chevy PU, Suburban & Full-Size Blazer | | | C | 40072 | $121.99 | $109.79 |
|
| 1992-1993 | Chevy PU, Suburban & Full-Size Blazer | | | A | 40012 | $135.99 | $122.39 |
|
| 1988-1991 | Chevy PU, Suburban & Full-Size Blazer | | | A | 40312 | $140.99 | $126.89 |
|
| 1981-1987 | Chevy PU, Suburban & Blazer Phantom | | | C | 40352 | $373.99 | $336.59 |
|
| 2007-2008 | Suburban/Tahoe | Upper Grille | | A | 43022 | $159.99 | $143.99 |
|
| 2007-2008 | Suburban/Tahoe | 2 pc. Bumper Grill | | C | 43032 | $85.99 | $77.39 |
|
| 2000-2006 | Chevy Suburban/Tahoe | | | A | 40852 | $145.99 | $131.39 |
|
| 2003-2006 | Chevy Van Full Size | | | A | 41772 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2003-2005 | GMC Savana Full Size Van | | | A | 41782 | $165.99 | $149.39 |
|
| 1988-2004 | GMC S15 PU, Jimmy & Sonoma | | | A | 40672 | $111.99 | $100.79 |
|
| 1994-1997 | GMC S15 Sonoma PU | | | A | 40302 | $119.99 | $107.99 |
|
| 1995-1997 | GMC S15 Jimmy | | | A | 40302 | $119.99 | $107.99 |
|
| 2007-2008 | Sierra 1500 LD New Body Style | Upper Grille - Logo Covered | | | 43602 | $161.99 | $145.79 |
|
| 2007-2008 | Sierra 1500 LD New Body Style | Bumper Grille | Fits Between Tow Hooks | Invisi-Lok System | 43672 | $101.99 | $91.79 |
|
| 2007-2008 | Sierra 2500/3500 HD New Body Style | Upper Grille | | A | 43962 | $168.99 | $152.09 |
|
| 2007-2008 | Sierra 2500/3500 HD New Body Style | Bumper Grille | Fits Between Tow Hooks | | 43972 | $84.99 | $76.49 |
|
| 2007-2008 | Sierra 2500/3500 HD New Body Style | Bumper Grille | Covers Tow Hooks | | 43982 | $72.99 | $65.69 |
|
| 2003-2006 | GMC Sierra PU | | | A | 41862 | $152.99 | $137.69 |
|
| 1999-2002 | GMC Sierra PU (Grille Mounts Behind the Opening) | | | A | 40982 | $155.99 | $140.39 |
|
| 1999-2002 | GMC Sierra PU (Grille Mounts into the Opening) | | | A | 41252 | $155.99 | $140.39 |
|
| 1994-1999 | GMC PU, Suburban & Yukon | | | A | 40262 | $136.99 | $123.29 |
|
| 1988-1993 | GMC PU | | | A | 40002 | $147.99 | $133.19 |
|
| 2001-2002 | GMC Sierra HD PU (Grille Mounts Behind the Opening) | | | A | 40982 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2001-2002 | GMC Sierra HD PU (Grille Mounts into the Opening) | | | A | 41252 | $155.99 | $140.39 |
|
| 1992-1993 | GMC Crew Cab, Suburban & Yukon | | | A | 40002 | $147.99 | $133.19 |
|
| 2007-2008 | GMC Yukon | Upper Grille | | A | 43112 | $152.99 | $137.69 |
|
| 2007-2008 | GMC Yukon (Tow Hooks Covered) | Bumper Grille | | C | 43122 | $107.99 | $97.19 |
|
| 2007-2008 | GMC Yukon (Fits Between Tow Hooks) | Bumper Grille | | C | 43202 | $90.99 | $81.89 |
|
| 2000-2005 | GMC Yukon, Yukon XL (Grille Mounts Behind the Opening) | | | A | 40982 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2000-2005 | GMC Yukon, Yukon XL (Grille Mounts into the Opening) | | | A | 41252 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2007-2008 | GMC Denali | Upper Grille | | A | 43142 | $158.99 | $143.09 |
|
| 2007-2008 | GMC Denali (Tow Hooks Covered) | Bumper Grille | | C | 43152 | $111.99 | $100.79 |
|
| 2001-2006 | GMC Denali, Sierra C3 PU (Grille Mounts Behind the Opening) | | | A | 40982 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2001-2005 | GMC Denali, Sierra C3 PU (Grille Mounts into the Opening) | | | A | 41252 | $155.99 | $140.39 |
|
| 1998-2000 | GMC Denali | | | A | 40742 | $157.99 | $142.19 |
|
|
| Dodge: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2006 | Ram 1500/2500/3500 (Will not work w/installed bugshield) | Upper Grille | | A | 42732 | $173.99 | $156.59 |
|
| 2006 | Ram1500/2500/3500 | Bumper Grille | | | 42742 | $102.99 | $92.69 |
|
| 2002-2005 | Ram1500/2500/3500 | Upper Grille | | A | 41572 | $173.99 | $156.59 |
|
| 2002-2005 | Ram 1500/2500/3500 - (Bumper Grille, Fits w/Honey Comb Bolt-Over Style Upper Only) | Bumper Grille | | C | 41672 | $99.99 | $89.99 |
|
| 1994-2001 | Ram 1500/2500/3500 (Except 99-01 Ram Sport) | Upper Grille | | A | 40332 | $154.99 | $139.49 |
|
| 1994-2001 | Ram 1500/2500/3500 (Except 99-01 Ram Sport) | Bumper Insert | | C | 40362 | $83.99 | $75.59 |
|
| 1994-2001 | Ram 1500/2500/3500 (W/Fac. Lights) (Except 99-01 Ram Sport) | Bumper Insert | | C | 41502 | $84.99 | $76.49 |
|
| 1999-2001 | Ram Sport Pick up | Upper Grille | | A | 40952 | $148.99 | $134.09 |
|
| 1999-2001 | Ram Sport Pickup | Bumper Insert | | C | 40962 | $84.99 | $76.49 |
|
| 2007 | Caliber | Full Replacement "InVisi-Lok" | | C | 43462 | $160.99 | $144.89 |
|
| 2005-2006 | Dakota | | | A | 42232 | $163.99 | $147.59 |
|
| 1997-2004 | Dakota | Upper Grille | | A | 40582 | $134.99 | $121.49 |
|
| 1997-2004 | Dakota | Bumper Insert | | C | 41432 | $83.99 | $75.59 |
|
| 1991-1996 | Dakota | | | A | 40282 | $158.99 | $143.09 |
|
| 2004-2006 | Durango | | | A | 42172 | $174.99 | $157.49 |
|
| 1998-2002 | Durango | | | A | 40582 | $134.99 | $121.49 |
|
|
| Ford: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2006 | Explorer | Upper Grille | | A | 42642 | $161.99 | $145.79 |
|
| 2006 | Explorer - All | Bumper Grille | | A | 42662 | $85.99 | $77.39 |
|
| 2006 | Explorer - Eddie Bauer Edition | Upper Grille | | A | 42652 | $174.99 | $157.49 |
|
| 2002-2005 | Explorer 4 Dr | Upper Grille | | C | 41292 | $151.99 | $136.79 |
|
| 2002-2005 | Explorer 4Dr - Except XLS | Bumper Grille | | C | 41682 | $81.99 | $73.79 |
|
| 1995-2001 | Explorer | | | A | 41402 | $135.99 | $122.39 |
|
| 1991-1994 | Explorer | | | C | 40082 | $126.99 | $114.29 |
|
| 2003-2006 | Expedition | Upper Grille | | C | 41962 | $158.99 | $143.09 |
|
| 2003-2006 | Expedition | Bumper Grille | | C | 41702 | $81.99 | $73.79 |
|
| 1999-2002 | Expedition | Upper Grille | | A | 40912 | $151.99 | $136.79 |
|
| 1999-2002 | Expedition | Bumper Insert | | C | 40932 | $81.99 | $73.79 |
|
| 1998 | Expedition | | | A | 40682 | $140.99 | $126.89 |
|
| 1997 | Expedition (Also '98 Eddie Bauer) | | | A | 40492 | $137.99 | $124.19 |
|
| 1997-1998 | Expedition | Bumper Insert | | C | 40512 | $83.99 | $75.59 |
|
| 2000-2004 | Excursion | Full Grille | | A | 41212 | $208.99 | $188.09 |
|
| 2000-2004 | Excursion | Center Only | | A | 40712 | $147.99 | $133.19 |
|
| 2000-2004 | Excursion | 1pc Bumper Insert (Center Opening Only) | | C | 40892 | $84.99 | $76.49 |
|
| 2000-2004 | Excursion | 3pc Bumper Insert | | C | 41892 | $152.99 | $137.69 |
|
| 2004-2006 | F-150 (Except '04 Heritage) | Replaces Plastic Center - Both Style Grilles | | C | 42102 | $175.99 | $158.39 |
|
| 2006 | F-150 | Bumper Grille (Bolt-Over Bumper Grill avail. for 04-05, Part# 42122) | | C | 42712 | $79.99 | $71.99 |
|
| 1999-2003 | F-150 / F-250 LD (Incl. 2004 Heritage) | Upper Grille | | A | 40912 | $151.99 | $136.79 |
|
| 1999-2003 | F-150 / F-250 LD (Incl. 2004 Heritage) | Bumper Insert | | C | 40932 | $81.99 | $73.79 |
|
| 2002-2004 | F-150 - Lightning Model Only | Bumper Grille | | C | 41902 | $84.99 | $76.49 |
|
| 1999-2001 | F-150 - Lightning Model Only | Bumper Grille | | C | 41002 | $83.99 | $75.59 |
|
| 1997-1998 | F-150 / F-250 LD | Chrome Shell | | A | 40482 | $145.99 | $131.39 |
|
| 1997-1998 | F-150 / F-250 LD | Painted Shell | | A | 40492 | $137.99 | $124.19 |
|
| 1997-1998 | F-150 / F-250 LD (2WD Only) | Bumper Insert | | C | 40502 | $83.99 | $75.59 |
|
| 1997-1998 | F-150 / F-250 LD (4WD Only) | Bumper Insert | | C | 40512 | $83.99 | $75.59 |
|
| 1992-1996 | F-Series Pick Up & Bronco (Remove stock shell) | | | C | 40022 | $146.99 | $132.29 |
|
| 1992-1996 | F-Series Pick Up & Bronco (Cut stock shell) | | | A | 40242 | $160.99 | $144.89 |
|
| 2008 | Super Duty | Upper Grille - Features CW's New Monster Billet Bars | | A | 43872 | $208.99 | $188.09 |
|
| 2008 | Super Duty FX 4 Model | Upper Grille - Features CW's New Monster Billet Bars | | A | 43902 | $208.99 | $188.09 |
|
| 2008 | Super Duty (Includes FX 4) | Bumper Grille - Center Section Only | | C | 43882 | $89.99 | $80.99 |
|
| 2005-2007 | Super Duty | | | C | 42252 | $204.99 | $184.49 |
|
| 1999-2004 | Super Duty | Full Grille | | A | 40882 | $204.99 | $184.49 |
|
| 1999-2004 | Super Duty | Center Only | | A | 40712 | $147.99 | $133.19 |
|
| 1999-2004 | Super Duty | 1pc Bumper Insert (Center Opening Only) | | C | 40892 | $84.99 | $76.49 |
|
| 1999-2004 | Super Duty | 3pc Bumper Insert | | C | 41892 | $152.99 | $137.69 |
|
| 1992-2005 | Full size Van | | | C | 40532 | $128.99 | $116.09 |
|
| 2004-2006 | Ranger | | | C | 41962 | $158.99 | $143.09 |
|
| 2001-2003 | Ranger XL & XLT | Grille Shell Closed Across Top | | C | 41222 | $157.99 | $142.19 |
|
| 2001-2003 | Ranger Edge & XLT | Grille Shell Open Across Top | | C | 41232 | $154.99 | $139.49 |
|
| 1998-2000 | Ranger | Bumper Insert | | C | 41312 | $84.99 | $76.49 |
|
| 1993-1997 | Ranger | | | A | 40152 | $122.99 | $110.69 |
|
|
| Honda: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2006-2007 | Ridgline | | | A | 42502 | $151.99 | $136.79 |
|
|
| Lincoln: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2003-2006 | Navigator | Upper Grille | | A | 41792 | $167.99 | $151.19 |
|
| 2003-2004 | Navigator | Bumper Grille | | C | 41802 | $84.99 | $76.49 |
|
| 1998-2002 | Navigator - Blackwood | Upper Grille | | A | 40752 | $151.99 | $136.79 |
|
| 1998-2002 | Navigator - Blackwood | Bumper Insert | | C | 41302 | $84.99 | $76.49 |
|
|
| Nissan: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2005-2007 | Frontier - NISMO & SE Models Only | Bumper Grille | | C | 42332 | $89.99 | $80.99 |
|
| 2005-2007 | Pathfinder - LE & XE Models Only | Bumper Grille | | C | 42472 | $89.99 | $80.99 |
|
| 2004-2007 | Titan / Armada | Bumper Grille | | C | 42152 | $134.99 | $121.49 |
|
|
| Scion: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2003-2006 | Scion XB | | | C | 42692 | $144.99 | $130.49 |
|
|
| Suzuki: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2006 | Grand Vitara | Upper Grille | | C | 42952 | $136.99 | $123.29 |
|
| 2006 | Grand Vitara | Bumper Grille | | C | 42962 | $125.99 | $113.39 |
|
|
| Toyota: |
| Year | Model | Description | | Footnote | Part # | Price | Sale | Qty |
| 2007 | FJ Cruiser | Upper Grille - InvisiLoc | | | 43452 | $119.99 | $107.99 |
|
| 2005-2006 | Sequoia | Upper Grille | | A | 43182 | $155.99 | $140.39 |
|
| 2005-2006 | Sequoia | Bumper Grille | | A | 43192 | $103.99 | $93.59 |
|
| 2005-2006 | Tacoma | | | A | 42342 | $147.99 | $133.19 |
|
| 2001-2004 | Tacoma | | | A | 41382 | $136.99 | $123.29 |
|
| 2003-2006 | Tundra - Double Cab | | | A | 42532 | $161.99 | $145.79 |
|
| 2000-2002 | Tundra | | | A | 41392 | $166.99 | $150.29 |
|